


 
Количество обращений к документу с момента его размещения в Электронной библиотеке ГрГУ | 101 |
Количество загрузок файла | 0 |
Дата создания документа | Неизвестно |
Март 2024 | Апрель 2024 | Май 2024 | Июнь 2024 | Июль 2024 | Август 2024 | Сентябрь 2024 | Октябрь 2024 | Ноябрь 2024 | Декабрь 2024 | Январь 2025 | Февраль 2025 |
3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 |
Март 2024 | Апрель 2024 | Май 2024 | Июнь 2024 | Июль 2024 | Август 2024 | Сентябрь 2024 | Октябрь 2024 | Ноябрь 2024 | Декабрь 2024 | Январь 2025 | Февраль 2025 |
Города | Просмотры |
Москва | 24 |
Гродно | 22 |
Маунтин-Вью | 9 |
Пекин | 7 |
Вудбридж | 3 |
Уилмингтон | 3 |
Беверли-Хиллз | 3 |
Fort Huachuca | 3 |
Ашберн | 2 |
Окленд | 2 |
Дирборн | 2 |
Страны | Просмотры |
33 | |
25 | |
9 | |
7 | |
7 | |
4 | |
3 | |
1 | |
1 |