Количество обращений к документу с момента его размещения в Электронной библиотеке ГрГУ | 124 |
Количество загрузок файла | 0 |
Дата создания документа | Неизвестно |
Декабрь 2023 | Январь 2024 | Февраль 2024 | Март 2024 | Апрель 2024 | Май 2024 | Июнь 2024 | Июль 2024 | Август 2024 | Сентябрь 2024 | Октябрь 2024 | Ноябрь 2024 |
3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 |
Декабрь 2023 | Январь 2024 | Февраль 2024 | Март 2024 | Апрель 2024 | Май 2024 | Июнь 2024 | Июль 2024 | Август 2024 | Сентябрь 2024 | Октябрь 2024 | Ноябрь 2024 |
Города | Просмотры |
Маунтин-Вью | 26 |
Гродно | 25 |
Москва | 17 |
Пекин | 11 |
Вудбридж | 10 |
Беверли-Хиллз | 4 |
Fort Huachuca | 3 |
Сан-Франциско | 2 |
Дирборн | 2 |
Ашберн | 2 |
Окленд | 2 |
Страны | Просмотры |
62 | |
17 | |
14 | |
11 | |
3 | |
2 | |
1 | |
1 |