


 
Количество обращений к документу с момента его размещения в Электронной библиотеке ГрГУ | 127 |
Количество загрузок файла | 0 |
Дата создания документа | Неизвестно |
Март 2024 | Апрель 2024 | Май 2024 | Июнь 2024 | Июль 2024 | Август 2024 | Сентябрь 2024 | Октябрь 2024 | Ноябрь 2024 | Декабрь 2024 | Январь 2025 | Февраль 2025 |
1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 |
Март 2024 | Апрель 2024 | Май 2024 | Июнь 2024 | Июль 2024 | Август 2024 | Сентябрь 2024 | Октябрь 2024 | Ноябрь 2024 | Декабрь 2024 | Январь 2025 | Февраль 2025 |
Города | Просмотры |
Маунтин-Вью | 27 |
Гродно | 27 |
Москва | 21 |
Пекин | 14 |
Уилмингтон | 5 |
Беверли-Хиллз | 3 |
Дирборн | 3 |
Окленд | 2 |
Хьюстон | 2 |
Вудбридж | 2 |
Менло Парк | 1 |
Страны | Просмотры |
58 | |
21 | |
14 | |
12 | |
5 | |
2 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 |