Количество обращений к документу с момента его размещения в Электронной библиотеке ГрГУ | 108 |
Количество загрузок файла | 0 |
Дата создания документа | Неизвестно |
Январь 2024 | Февраль 2024 | Март 2024 | Апрель 2024 | Май 2024 | Июнь 2024 | Июль 2024 | Август 2024 | Сентябрь 2024 | Октябрь 2024 | Ноябрь 2024 | Декабрь 2024 |
1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 |
Январь 2024 | Февраль 2024 | Март 2024 | Апрель 2024 | Май 2024 | Июнь 2024 | Июль 2024 | Август 2024 | Сентябрь 2024 | Октябрь 2024 | Ноябрь 2024 | Декабрь 2024 |
Города | Просмотры |
Гродно | 27 |
Москва | 19 |
Пекин | 14 |
Маунтин-Вью | 9 |
Fort Huachuca | 4 |
Сан-Франциско | 3 |
Купертино | 3 |
Хьюстон | 2 |
Беверли-Хиллз | 2 |
Окленд | 2 |
Вудбридж | 2 |
Страны | Просмотры |
41 | |
19 | |
14 | |
8 | |
7 | |
3 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 |