


 
Количество обращений к документу с момента его размещения в Электронной библиотеке ГрГУ | 386 |
Количество загрузок файла | 0 |
Дата создания документа | Неизвестно |
Март 2024 | Апрель 2024 | Май 2024 | Июнь 2024 | Июль 2024 | Август 2024 | Сентябрь 2024 | Октябрь 2024 | Ноябрь 2024 | Декабрь 2024 | Январь 2025 | Февраль 2025 |
2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 |
Март 2024 | Апрель 2024 | Май 2024 | Июнь 2024 | Июль 2024 | Август 2024 | Сентябрь 2024 | Октябрь 2024 | Ноябрь 2024 | Декабрь 2024 | Январь 2025 | Февраль 2025 |
Города | Просмотры |
Москва | 131 |
Минск | 87 |
Маунтин-Вью | 47 |
Гродно | 40 |
Fort Huachuca | 16 |
Пекин | 10 |
Дирборн | 4 |
Вудбридж | 4 |
Могилёв | 4 |
Гомель | 2 |
Ашберн | 2 |
Страны | Просмотры |
136 | |
116 | |
87 | |
11 | |
9 | |
4 | |
3 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 |