Количество обращений к документу с момента его размещения в Электронной библиотеке ГрГУ | 112 |
Количество загрузок файла | 0 |
Дата создания документа | Неизвестно |
Январь 2024 | Февраль 2024 | Март 2024 | Апрель 2024 | Май 2024 | Июнь 2024 | Июль 2024 | Август 2024 | Сентябрь 2024 | Октябрь 2024 | Ноябрь 2024 | Декабрь 2024 |
1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 |
Январь 2024 | Февраль 2024 | Март 2024 | Апрель 2024 | Май 2024 | Июнь 2024 | Июль 2024 | Август 2024 | Сентябрь 2024 | Октябрь 2024 | Ноябрь 2024 | Декабрь 2024 |
Города | Просмотры |
Гродно | 26 |
Маунтин-Вью | 19 |
Москва | 13 |
Пекин | 12 |
Ашберн | 5 |
Fort Huachuca | 3 |
Дирборн | 2 |
Окленд | 2 |
Уилмингтон | 2 |
Вудбридж | 2 |
Сан-Франциско | 1 |
Страны | Просмотры |
44 | |
14 | |
13 | |
10 | |
8 | |
3 | |
2 | |
2 | |
1 | |
1 | |
1 |