


 
Количество обращений к документу с момента его размещения в Электронной библиотеке ГрГУ | 180 |
Количество загрузок файла | 0 |
Дата создания документа | Неизвестно |
Март 2024 | Апрель 2024 | Май 2024 | Июнь 2024 | Июль 2024 | Август 2024 | Сентябрь 2024 | Октябрь 2024 | Ноябрь 2024 | Декабрь 2024 | Январь 2025 | Февраль 2025 |
1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 |
Март 2024 | Апрель 2024 | Май 2024 | Июнь 2024 | Июль 2024 | Август 2024 | Сентябрь 2024 | Октябрь 2024 | Ноябрь 2024 | Декабрь 2024 | Январь 2025 | Февраль 2025 |
Города | Просмотры |
Гродно | 45 |
Маунтин-Вью | 37 |
Москва | 20 |
Вена | 11 |
Пекин | 9 |
Fort Huachuca | 5 |
Беверли-Хиллз | 3 |
Дирборн | 3 |
Минск | 3 |
Ашберн | 3 |
Вудбридж | 3 |
Страны | Просмотры |
78 | |
20 | |
18 | |
14 | |
11 | |
10 | |
2 | |
2 | |
1 | |
1 | |
1 |