Количество обращений к документу с момента его размещения в Электронной библиотеке ГрГУ | 110 |
Количество загрузок файла | 0 |
Дата создания документа | Неизвестно |
Декабрь 2023 | Январь 2024 | Февраль 2024 | Март 2024 | Апрель 2024 | Май 2024 | Июнь 2024 | Июль 2024 | Август 2024 | Сентябрь 2024 | Октябрь 2024 | Ноябрь 2024 |
1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 |
Декабрь 2023 | Январь 2024 | Февраль 2024 | Март 2024 | Апрель 2024 | Май 2024 | Июнь 2024 | Июль 2024 | Август 2024 | Сентябрь 2024 | Октябрь 2024 | Ноябрь 2024 |
Города | Просмотры |
Москва | 31 |
Гродно | 31 |
Маунтин-Вью | 10 |
Пекин | 8 |
Ашберн | 4 |
Купертино | 3 |
Пало Альто | 2 |
Беверли-Хиллз | 2 |
Вудбридж | 2 |
Окленд | 2 |
Шанхай | 1 |
Страны | Просмотры |
39 | |
31 | |
12 | |
10 | |
4 | |
2 | |
2 | |
1 | |
1 |