


 
Количество обращений к документу с момента его размещения в Электронной библиотеке ГрГУ | 111 |
Количество загрузок файла | 0 |
Дата создания документа | Неизвестно |
Март 2024 | Апрель 2024 | Май 2024 | Июнь 2024 | Июль 2024 | Август 2024 | Сентябрь 2024 | Октябрь 2024 | Ноябрь 2024 | Декабрь 2024 | Январь 2025 | Февраль 2025 |
2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 |
Март 2024 | Апрель 2024 | Май 2024 | Июнь 2024 | Июль 2024 | Август 2024 | Сентябрь 2024 | Октябрь 2024 | Ноябрь 2024 | Декабрь 2024 | Январь 2025 | Февраль 2025 |
Города | Просмотры |
Гродно | 41 |
Москва | 18 |
Маунтин-Вью | 10 |
Пекин | 9 |
Вудбридж | 4 |
Ашберн | 4 |
Fort Huachuca | 2 |
Окленд | 2 |
Дирборн | 2 |
Мумбаи | 1 |
Сакаи | 1 |
Страны | Просмотры |
40 | |
21 | |
18 | |
10 | |
3 | |
2 | |
2 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 |