


 
Количество обращений к документу с момента его размещения в Электронной библиотеке ГрГУ | 119 |
Количество загрузок файла | 0 |
Дата создания документа | Неизвестно |
Март 2024 | Апрель 2024 | Май 2024 | Июнь 2024 | Июль 2024 | Август 2024 | Сентябрь 2024 | Октябрь 2024 | Ноябрь 2024 | Декабрь 2024 | Январь 2025 | Февраль 2025 |
2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 |
Март 2024 | Апрель 2024 | Май 2024 | Июнь 2024 | Июль 2024 | Август 2024 | Сентябрь 2024 | Октябрь 2024 | Ноябрь 2024 | Декабрь 2024 | Январь 2025 | Февраль 2025 |
Города | Просмотры |
Гродно | 22 |
Москва | 16 |
Маунтин-Вью | 12 |
Вена | 11 |
Пекин | 9 |
Анн-Арбор | 5 |
Дирборн | 4 |
Ашберн | 2 |
Окленд | 2 |
Уилмингтон | 2 |
Беверли-Хиллз | 2 |
Страны | Просмотры |
39 | |
16 | |
11 | |
9 | |
7 | |
6 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
1 |