


 
Количество обращений к документу с момента его размещения в Электронной библиотеке ГрГУ | 118 |
Количество загрузок файла | 0 |
Дата создания документа | Неизвестно |
Март 2024 | Апрель 2024 | Май 2024 | Июнь 2024 | Июль 2024 | Август 2024 | Сентябрь 2024 | Октябрь 2024 | Ноябрь 2024 | Декабрь 2024 | Январь 2025 | Февраль 2025 |
1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 |
Март 2024 | Апрель 2024 | Май 2024 | Июнь 2024 | Июль 2024 | Август 2024 | Сентябрь 2024 | Октябрь 2024 | Ноябрь 2024 | Декабрь 2024 | Январь 2025 | Февраль 2025 |
Города | Просмотры |
Гродно | 43 |
Москва | 18 |
Маунтин-Вью | 12 |
Пекин | 11 |
Вудбридж | 4 |
Дирборн | 2 |
Окленд | 2 |
Fort Huachuca | 2 |
Сан-Франциско | 1 |
Менло Парк | 1 |
Сакаи | 1 |
Страны | Просмотры |
37 | |
23 | |
18 | |
12 | |
6 | |
2 | |
2 | |
2 | |
1 | |
1 |