


 
Количество обращений к документу с момента его размещения в Электронной библиотеке ГрГУ | 198 |
Количество загрузок файла | 0 |
Дата создания документа | Неизвестно |
Март 2024 | Апрель 2024 | Май 2024 | Июнь 2024 | Июль 2024 | Август 2024 | Сентябрь 2024 | Октябрь 2024 | Ноябрь 2024 | Декабрь 2024 | Январь 2025 | Февраль 2025 |
6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Март 2024 | Апрель 2024 | Май 2024 | Июнь 2024 | Июль 2024 | Август 2024 | Сентябрь 2024 | Октябрь 2024 | Ноябрь 2024 | Декабрь 2024 | Январь 2025 | Февраль 2025 |
Города | Просмотры |
Гродно | 78 |
Вена | 12 |
Маунтин-Вью | 12 |
Москва | 12 |
Пекин | 10 |
Огаста | 8 |
Вудбридж | 5 |
Беверли-Хиллз | 5 |
Уилмингтон | 5 |
Дирборн | 4 |
Ашберн | 3 |
Страны | Просмотры |
83 | |
29 | |
13 | |
13 | |
13 | |
12 | |
3 | |
3 | |
2 | |
1 |