


 
Количество обращений к документу с момента его размещения в Электронной библиотеке ГрГУ | 162 |
Количество загрузок файла | 0 |
Дата создания документа | Неизвестно |
Март 2024 | Апрель 2024 | Май 2024 | Июнь 2024 | Июль 2024 | Август 2024 | Сентябрь 2024 | Октябрь 2024 | Ноябрь 2024 | Декабрь 2024 | Январь 2025 | Февраль 2025 |
2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 |
Март 2024 | Апрель 2024 | Май 2024 | Июнь 2024 | Июль 2024 | Август 2024 | Сентябрь 2024 | Октябрь 2024 | Ноябрь 2024 | Декабрь 2024 | Январь 2025 | Февраль 2025 |
Города | Просмотры |
Гродно | 42 |
Маунтин-Вью | 29 |
Москва | 14 |
Пекин | 7 |
Fort Huachuca | 7 |
Беверли-Хиллз | 5 |
Ашберн | 4 |
Купертино | 3 |
Уилмингтон | 3 |
Анн-Арбор | 2 |
Вудбридж | 2 |
Страны | Просмотры |
80 | |
24 | |
14 | |
8 | |
5 | |
2 | |
2 | |
1 | |
1 | |
1 |