Количество обращений к документу с момента его размещения в Электронной библиотеке ГрГУ | 129 |
Количество загрузок файла | 0 |
Дата создания документа | Неизвестно |
Декабрь 2023 | Январь 2024 | Февраль 2024 | Март 2024 | Апрель 2024 | Май 2024 | Июнь 2024 | Июль 2024 | Август 2024 | Сентябрь 2024 | Октябрь 2024 | Ноябрь 2024 |
2 | 4 | 3 | 6 | 8 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Декабрь 2023 | Январь 2024 | Февраль 2024 | Март 2024 | Апрель 2024 | Май 2024 | Июнь 2024 | Июль 2024 | Август 2024 | Сентябрь 2024 | Октябрь 2024 | Ноябрь 2024 |
Города | Просмотры |
Маунтин-Вью | 49 |
Гродно | 26 |
Москва | 18 |
Пекин | 12 |
Беверли-Хиллз | 8 |
Минск | 4 |
Вудбридж | 3 |
Окленд | 2 |
Fort Huachuca | 2 |
Нанкин | 2 |
Менло Парк | 1 |
Страны | Просмотры |
77 | |
18 | |
16 | |
14 | |
5 | |
2 | |
1 | |
1 | |
1 |