


 
Количество обращений к документу с момента его размещения в Электронной библиотеке ГрГУ | 141 |
Количество загрузок файла | 0 |
Дата создания документа | Неизвестно |
Март 2024 | Апрель 2024 | Май 2024 | Июнь 2024 | Июль 2024 | Август 2024 | Сентябрь 2024 | Октябрь 2024 | Ноябрь 2024 | Декабрь 2024 | Январь 2025 | Февраль 2025 |
3 | 3 | 1 | 1 | 7 | 1 | 5 | 3 | 1 |
Март 2024 | Апрель 2024 | Май 2024 | Июнь 2024 | Июль 2024 | Август 2024 | Сентябрь 2024 | Октябрь 2024 | Ноябрь 2024 | Декабрь 2024 | Январь 2025 | Февраль 2025 |
Города | Просмотры |
Маунтин-Вью | 38 |
Гродно | 36 |
Москва | 25 |
Пекин | 19 |
Вудбридж | 4 |
Вена | 3 |
Феърфилд | 2 |
Дирборн | 2 |
Менло Парк | 2 |
Беверли-Хиллз | 2 |
Индианаполис | 2 |
Страны | Просмотры |
71 | |
25 | |
20 | |
12 | |
7 | |
4 | |
3 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 |