


 
Количество обращений к документу с момента его размещения в Электронной библиотеке ГрГУ | 167 |
Количество загрузок файла | 0 |
Дата создания документа | Неизвестно |
Март 2024 | Апрель 2024 | Май 2024 | Июнь 2024 | Июль 2024 | Август 2024 | Сентябрь 2024 | Октябрь 2024 | Ноябрь 2024 | Декабрь 2024 | Январь 2025 | Февраль 2025 |
3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 |
Март 2024 | Апрель 2024 | Май 2024 | Июнь 2024 | Июль 2024 | Август 2024 | Сентябрь 2024 | Октябрь 2024 | Ноябрь 2024 | Декабрь 2024 | Январь 2025 | Февраль 2025 |
Города | Просмотры |
Гродно | 64 |
Москва | 10 |
Огаста | 9 |
Пекин | 8 |
Маунтин-Вью | 7 |
Уилмингтон | 6 |
Дирборн | 4 |
Ашберн | 4 |
Беверли-Хиллз | 4 |
Индианаполис | 3 |
Окленд | 2 |
Страны | Просмотры |
62 | |
31 | |
17 | |
11 | |
9 | |
2 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 |