


 
Количество обращений к документу с момента его размещения в Электронной библиотеке ГрГУ | 104 |
Количество загрузок файла | 0 |
Дата создания документа | Неизвестно |
Март 2024 | Апрель 2024 | Май 2024 | Июнь 2024 | Июль 2024 | Август 2024 | Сентябрь 2024 | Октябрь 2024 | Ноябрь 2024 | Декабрь 2024 | Январь 2025 | Февраль 2025 |
1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |
Март 2024 | Апрель 2024 | Май 2024 | Июнь 2024 | Июль 2024 | Август 2024 | Сентябрь 2024 | Октябрь 2024 | Ноябрь 2024 | Декабрь 2024 | Январь 2025 | Февраль 2025 |
Города | Просмотры |
Гродно | 47 |
Маунтин-Вью | 16 |
Москва | 12 |
Пекин | 9 |
Fort Huachuca | 8 |
Уилмингтон | 3 |
Ашберн | 2 |
Менло Парк | 2 |
Окленд | 2 |
Феърфилд | 1 |
Сан-Франциско | 1 |
Страны | Просмотры |
43 | |
27 | |
12 | |
9 | |
9 | |
3 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 |