Количество обращений к документу с момента его размещения в Электронной библиотеке ГрГУ | 100 |
Количество загрузок файла | 0 |
Дата создания документа | Неизвестно |
Декабрь 2023 | Январь 2024 | Февраль 2024 | Март 2024 | Апрель 2024 | Май 2024 | Июнь 2024 | Июль 2024 | Август 2024 | Сентябрь 2024 | Октябрь 2024 | Ноябрь 2024 |
4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 |
Декабрь 2023 | Январь 2024 | Февраль 2024 | Март 2024 | Апрель 2024 | Май 2024 | Июнь 2024 | Июль 2024 | Август 2024 | Сентябрь 2024 | Октябрь 2024 | Ноябрь 2024 |
Города | Просмотры |
Гродно | 51 |
Пекин | 18 |
Москва | 9 |
Маунтин-Вью | 7 |
Уилмингтон | 4 |
Ашберн | 2 |
Балтимор | 2 |
Окленд | 2 |
Сиэтл | 2 |
Купертино | 1 |
Спрингфилд | 1 |
Страны | Просмотры |
37 | |
34 | |
18 | |
9 | |
4 | |
2 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 |