


 
Количество обращений к документу с момента его размещения в Электронной библиотеке ГрГУ | 76 |
Количество загрузок файла | 0 |
Дата создания документа | Неизвестно |
Март 2024 | Апрель 2024 | Май 2024 | Июнь 2024 | Июль 2024 | Август 2024 | Сентябрь 2024 | Октябрь 2024 | Ноябрь 2024 | Декабрь 2024 | Январь 2025 | Февраль 2025 |
1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 |
Март 2024 | Апрель 2024 | Май 2024 | Июнь 2024 | Июль 2024 | Август 2024 | Сентябрь 2024 | Октябрь 2024 | Ноябрь 2024 | Декабрь 2024 | Январь 2025 | Февраль 2025 |
Города | Просмотры |
Гродно | 33 |
Москва | 9 |
Маунтин-Вью | 7 |
Пекин | 6 |
Дирборн | 5 |
Хьюстон | 3 |
Беверли-Хиллз | 3 |
Анн-Арбор | 2 |
Уилмингтон | 2 |
Пало Альто | 1 |
Сидней | 1 |
Страны | Просмотры |
30 | |
24 | |
9 | |
6 | |
4 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 |