Количество обращений к документу с момента его размещения в Электронной библиотеке ГрГУ | 82 |
Количество загрузок файла | 0 |
Дата создания документа | Неизвестно |
Декабрь 2023 | Январь 2024 | Февраль 2024 | Март 2024 | Апрель 2024 | Май 2024 | Июнь 2024 | Июль 2024 | Август 2024 | Сентябрь 2024 | Октябрь 2024 | Ноябрь 2024 |
4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 |
Декабрь 2023 | Январь 2024 | Февраль 2024 | Март 2024 | Апрель 2024 | Май 2024 | Июнь 2024 | Июль 2024 | Август 2024 | Сентябрь 2024 | Октябрь 2024 | Ноябрь 2024 |
Города | Просмотры |
Гродно | 36 |
Москва | 8 |
Маунтин-Вью | 7 |
Сан-Франциско | 5 |
Пекин | 4 |
Уилмингтон | 4 |
Оттава | 3 |
Ашберн | 2 |
Менло Парк | 2 |
Купертино | 2 |
Беверли-Хиллз | 2 |
Страны | Просмотры |
31 | |
18 | |
12 | |
8 | |
4 | |
3 | |
2 | |
1 | |
1 | |
1 |