| Количество обращений к документу с момента его размещения в Электронной библиотеке ГрГУ | 177 |
| Количество загрузок файла | 0 |
| Дата создания документа | Неизвестно |
| Декабрь 2025 | Январь 2026 | Февраль 2026 | Март 2026 | Апрель 2026 | Май 2026 | Июнь 2026 | Июль 2026 | Август 2026 | Сентябрь 2026 | Октябрь 2026 | Ноябрь 2026 |
| 7 | 7 | 6 | 4 | 9 | 8 | 6 | 7 | 8 | 11 | 5 |
| Декабрь 2025 | Январь 2026 | Февраль 2026 | Март 2026 | Апрель 2026 | Май 2026 | Июнь 2026 | Июль 2026 | Август 2026 | Сентябрь 2026 | Октябрь 2026 | Ноябрь 2026 |
| Города | Просмотры |
| Гродно | 36 |
| Пекин | 32 |
| Хьюстон | 17 |
| Москва | 17 |
| Буэна Парк | 10 |
| Маунтин-Вью | 6 |
| Ашберн | 6 |
| Оттава | 5 |
| Дирборн | 4 |
| Сакаи | 4 |
| Купертино | 4 |
| Страны | Просмотры |
| 69 | |
| 36 | |
| 19 | |
| 9 | |
| 7 | |
| 6 | |
| 4 | |
| 4 | |
| 3 | |
| 3 | |
| 2 |