Количество обращений к документу с момента его размещения в Электронной библиотеке ГрГУ | 98 |
Количество загрузок файла | 0 |
Дата создания документа | Неизвестно |
Январь 2024 | Февраль 2024 | Март 2024 | Апрель 2024 | Май 2024 | Июнь 2024 | Июль 2024 | Август 2024 | Сентябрь 2024 | Октябрь 2024 | Ноябрь 2024 | Декабрь 2024 |
2 | 3 | 2 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 |
Январь 2024 | Февраль 2024 | Март 2024 | Апрель 2024 | Май 2024 | Июнь 2024 | Июль 2024 | Август 2024 | Сентябрь 2024 | Октябрь 2024 | Ноябрь 2024 | Декабрь 2024 |
Города | Просмотры |
Гродно | 43 |
Москва | 12 |
Балтимор | 10 |
Уилмингтон | 6 |
Пекин | 3 |
Менло Парк | 2 |
Ашберн | 2 |
Маунтин-Вью | 2 |
Дирборн | 2 |
Сан-Матео | 2 |
Fort Huachuca | 2 |
Страны | Просмотры |
52 | |
13 | |
12 | |
11 | |
3 | |
3 | |
2 | |
1 |