


 
Количество обращений к документу с момента его размещения в Электронной библиотеке ГрГУ | 46 |
Количество загрузок файла | 0 |
Дата создания документа | Неизвестно |
Март 2024 | Апрель 2024 | Май 2024 | Июнь 2024 | Июль 2024 | Август 2024 | Сентябрь 2024 | Октябрь 2024 | Ноябрь 2024 | Декабрь 2024 | Январь 2025 | Февраль 2025 |
5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 |
Март 2024 | Апрель 2024 | Май 2024 | Июнь 2024 | Июль 2024 | Август 2024 | Сентябрь 2024 | Октябрь 2024 | Ноябрь 2024 | Декабрь 2024 | Январь 2025 | Февраль 2025 |
Города | Просмотры |
Гродно | 10 |
Маунтин-Вью | 7 |
Москва | 6 |
Дирборн | 3 |
Колумбус | 3 |
Фолс Черч | 2 |
Сакаи | 1 |
Сиэтл | 1 |
Гадсден | 1 |
Лас-Вегас | 1 |
Инман | 1 |
Страны | Просмотры |
29 | |
6 | |
3 | |
3 | |
2 | |
1 | |
1 | |
1 |