


 
Количество обращений к документу с момента его размещения в Электронной библиотеке ГрГУ | 33 |
Количество загрузок файла | 0 |
Дата создания документа | Неизвестно |
Март 2024 | Апрель 2024 | Май 2024 | Июнь 2024 | Июль 2024 | Август 2024 | Сентябрь 2024 | Октябрь 2024 | Ноябрь 2024 | Декабрь 2024 | Январь 2025 | Февраль 2025 |
2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 |
Март 2024 | Апрель 2024 | Май 2024 | Июнь 2024 | Июль 2024 | Август 2024 | Сентябрь 2024 | Октябрь 2024 | Ноябрь 2024 | Декабрь 2024 | Январь 2025 | Февраль 2025 |
Города | Просмотры |
Гродно | 16 |
Москва | 4 |
Истон | 2 |
Дирборн | 2 |
Сакаи | 1 |
Сан-Франциско | 1 |
Уилмингтон | 1 |
Менло Парк | 1 |
Беверли-Хиллз | 1 |
Маракайбо | 1 |
Хэфэй | 1 |
Страны | Просмотры |
15 | |
4 | |
4 | |
4 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 |