Количество обращений к документу с момента его размещения в Электронной библиотеке ГрГУ | 33 |
Количество загрузок файла | 0 |
Дата создания документа | Неизвестно |
Январь 2024 | Февраль 2024 | Март 2024 | Апрель 2024 | Май 2024 | Июнь 2024 | Июль 2024 | Август 2024 | Сентябрь 2024 | Октябрь 2024 | Ноябрь 2024 | Декабрь 2024 |
2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 |
Январь 2024 | Февраль 2024 | Март 2024 | Апрель 2024 | Май 2024 | Июнь 2024 | Июль 2024 | Август 2024 | Сентябрь 2024 | Октябрь 2024 | Ноябрь 2024 | Декабрь 2024 |
Города | Просмотры |
Гродно | 13 |
Москва | 5 |
Маунтин-Вью | 2 |
Дирборн | 2 |
Купертино | 2 |
Индианаполис | 2 |
Шугар Ленд | 2 |
Hebei | 2 |
Пекин | 1 |
Сан-Франциско | 1 |
Хьюстон | 1 |
Страны | Просмотры |
19 | |
5 | |
5 | |
3 | |
3 | |
2 | |
1 | |
1 | |
1 |