


 
Количество обращений к документу с момента его размещения в Электронной библиотеке ГрГУ | 247 |
Количество загрузок файла | 0 |
Дата создания документа | Неизвестно |
Сентябрь 2021 | Октябрь 2021 | Ноябрь 2021 | Декабрь 2021 | Январь 2022 | Февраль 2022 | Март 2022 | Апрель 2022 | Май 2022 | Июнь 2022 | Июль 2022 | Август 2022 |
8 | 10 | 6 | 6 | 8 | 8 | 7 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 |
Сентябрь 2021 | Октябрь 2021 | Ноябрь 2021 | Декабрь 2021 | Январь 2022 | Февраль 2022 | Март 2022 | Апрель 2022 | Май 2022 | Июнь 2022 | Июль 2022 | Август 2022 |
Города | Просмотры |
Гродно | 88 |
Вудбридж | 34 |
Москва | 28 |
Маунтин-Вью | 18 |
Пекин | 8 |
Сиэтл | 7 |
Индианаполис | 4 |
Огаста | 4 |
Fort Huachuca | 3 |
Уилмингтон | 3 |
Джексонвиль | 2 |
Страны | Просмотры |
106 | |
45 | |
28 | |
18 | |
10 | |
2 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 |