


 
Количество обращений к документу с момента его размещения в Электронной библиотеке ГрГУ | 252 |
Количество загрузок файла | 0 |
Дата создания документа | Неизвестно |
Март 2024 | Апрель 2024 | Май 2024 | Июнь 2024 | Июль 2024 | Август 2024 | Сентябрь 2024 | Октябрь 2024 | Ноябрь 2024 | Декабрь 2024 | Январь 2025 | Февраль 2025 |
7 | 13 | 4 | 6 | 8 | 5 | 8 | 10 | 3 | 18 | 12 | 3 |
Март 2024 | Апрель 2024 | Май 2024 | Июнь 2024 | Июль 2024 | Август 2024 | Сентябрь 2024 | Октябрь 2024 | Ноябрь 2024 | Декабрь 2024 | Январь 2025 | Февраль 2025 |
Города | Просмотры |
Москва | 137 |
Гродно | 29 |
Маунтин-Вью | 20 |
Пекин | 14 |
Fort Huachuca | 4 |
Ашберн | 3 |
Уилмингтон | 3 |
Вудбридж | 3 |
Дирборн | 2 |
Менло Парк | 2 |
Оттава | 2 |
Страны | Просмотры |
137 | |
48 | |
15 | |
13 | |
10 | |
3 | |
2 |