


 
Количество обращений к документу с момента его размещения в Электронной библиотеке ГрГУ | 174 |
Количество загрузок файла | 0 |
Дата создания документа | Неизвестно |
Март 2024 | Апрель 2024 | Май 2024 | Июнь 2024 | Июль 2024 | Август 2024 | Сентябрь 2024 | Октябрь 2024 | Ноябрь 2024 | Декабрь 2024 | Январь 2025 | Февраль 2025 |
3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 |
Март 2024 | Апрель 2024 | Май 2024 | Июнь 2024 | Июль 2024 | Август 2024 | Сентябрь 2024 | Октябрь 2024 | Ноябрь 2024 | Декабрь 2024 | Январь 2025 | Февраль 2025 |
Города | Просмотры |
Маунтин-Вью | 57 |
Гродно | 30 |
Москва | 30 |
Пекин | 8 |
Ашберн | 6 |
Вудбридж | 2 |
Беверли-Хиллз | 2 |
Окленд | 2 |
Индианаполис | 2 |
Дирборн | 2 |
Менло Парк | 1 |
Страны | Просмотры |
85 | |
30 | |
11 | |
8 | |
8 | |
3 | |
2 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 |