Количество обращений к документу с момента его размещения в Электронной библиотеке ГрГУ | 153 |
Количество загрузок файла | 0 |
Дата создания документа | Неизвестно |
Январь 2024 | Февраль 2024 | Март 2024 | Апрель 2024 | Май 2024 | Июнь 2024 | Июль 2024 | Август 2024 | Сентябрь 2024 | Октябрь 2024 | Ноябрь 2024 | Декабрь 2024 |
1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Январь 2024 | Февраль 2024 | Март 2024 | Апрель 2024 | Май 2024 | Июнь 2024 | Июль 2024 | Август 2024 | Сентябрь 2024 | Октябрь 2024 | Ноябрь 2024 | Декабрь 2024 |
Города | Просмотры |
Маунтин-Вью | 40 |
Гродно | 38 |
Москва | 24 |
Пекин | 10 |
Сан-Франциско | 4 |
Индианаполис | 4 |
Беверли-Хиллз | 3 |
Вудбридж | 2 |
Уилмингтон | 2 |
Минск | 2 |
Окленд | 2 |
Страны | Просмотры |
78 | |
24 | |
20 | |
12 | |
5 | |
2 | |
2 | |
1 | |
1 |