


 
Количество обращений к документу с момента его размещения в Электронной библиотеке ГрГУ | 140 |
Количество загрузок файла | 0 |
Дата создания документа | Неизвестно |
Март 2024 | Апрель 2024 | Май 2024 | Июнь 2024 | Июль 2024 | Август 2024 | Сентябрь 2024 | Октябрь 2024 | Ноябрь 2024 | Декабрь 2024 | Январь 2025 | Февраль 2025 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 |
Март 2024 | Апрель 2024 | Май 2024 | Июнь 2024 | Июль 2024 | Август 2024 | Сентябрь 2024 | Октябрь 2024 | Ноябрь 2024 | Декабрь 2024 | Январь 2025 | Февраль 2025 |
Города | Просмотры |
Маунтин-Вью | 38 |
Гродно | 35 |
Москва | 16 |
Пекин | 4 |
Дирборн | 4 |
Fort Huachuca | 3 |
Вудбридж | 3 |
Беверли-Хиллз | 2 |
Окленд | 2 |
Сидней | 1 |
Уилмингтон | 1 |
Страны | Просмотры |
67 | |
16 | |
16 | |
6 | |
4 | |
3 | |
1 | |
1 | |
1 |