


 
Количество обращений к документу с момента его размещения в Электронной библиотеке ГрГУ | 112 |
Количество загрузок файла | 0 |
Дата создания документа | Неизвестно |
Март 2024 | Апрель 2024 | Май 2024 | Июнь 2024 | Июль 2024 | Август 2024 | Сентябрь 2024 | Октябрь 2024 | Ноябрь 2024 | Декабрь 2024 | Январь 2025 | Февраль 2025 |
3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 |
Март 2024 | Апрель 2024 | Май 2024 | Июнь 2024 | Июль 2024 | Август 2024 | Сентябрь 2024 | Октябрь 2024 | Ноябрь 2024 | Декабрь 2024 | Январь 2025 | Февраль 2025 |
Города | Просмотры |
Гродно | 25 |
Маунтин-Вью | 22 |
Пекин | 20 |
Москва | 18 |
Дирборн | 3 |
Уилмингтон | 2 |
Окленд | 2 |
Вудбридж | 2 |
Пало Альто | 1 |
Сакаи | 1 |
Хьюстон | 1 |
Страны | Просмотры |
43 | |
21 | |
18 | |
10 | |
5 | |
2 | |
2 | |
1 | |
1 | |
1 |