Количество обращений к документу с момента его размещения в Электронной библиотеке ГрГУ | 144 |
Количество загрузок файла | 0 |
Дата создания документа | Неизвестно |
Январь 2024 | Февраль 2024 | Март 2024 | Апрель 2024 | Май 2024 | Июнь 2024 | Июль 2024 | Август 2024 | Сентябрь 2024 | Октябрь 2024 | Ноябрь 2024 | Декабрь 2024 |
2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 |
Январь 2024 | Февраль 2024 | Март 2024 | Апрель 2024 | Май 2024 | Июнь 2024 | Июль 2024 | Август 2024 | Сентябрь 2024 | Октябрь 2024 | Ноябрь 2024 | Декабрь 2024 |
Города | Просмотры |
Москва | 41 |
Гродно | 35 |
Маунтин-Вью | 13 |
Пекин | 8 |
Fort Huachuca | 4 |
Вудбридж | 3 |
Индианаполис | 3 |
Дирборн | 2 |
Ашберн | 2 |
Окленд | 2 |
Купертино | 1 |
Страны | Просмотры |
41 | |
40 | |
17 | |
8 | |
7 | |
4 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 |