Количество обращений к документу с момента его размещения в Электронной библиотеке ГрГУ | 174 |
Количество загрузок файла | 0 |
Дата создания документа | Неизвестно |
Январь 2024 | Февраль 2024 | Март 2024 | Апрель 2024 | Май 2024 | Июнь 2024 | Июль 2024 | Август 2024 | Сентябрь 2024 | Октябрь 2024 | Ноябрь 2024 | Декабрь 2024 |
1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 |
Январь 2024 | Февраль 2024 | Март 2024 | Апрель 2024 | Май 2024 | Июнь 2024 | Июль 2024 | Август 2024 | Сентябрь 2024 | Октябрь 2024 | Ноябрь 2024 | Декабрь 2024 |
Города | Просмотры |
Гродно | 41 |
Москва | 40 |
Маунтин-Вью | 17 |
Пекин | 12 |
Вудбридж | 12 |
Fort Huachuca | 6 |
Уилмингтон | 2 |
Сан-Франциско | 2 |
Ашберн | 2 |
Окленд | 2 |
Менло Парк | 1 |
Страны | Просмотры |
57 | |
40 | |
22 | |
13 | |
8 | |
2 | |
2 | |
1 | |
1 |