


 
Количество обращений к документу с момента его размещения в Электронной библиотеке ГрГУ | 127 |
Количество загрузок файла | 0 |
Дата создания документа | Неизвестно |
Март 2024 | Апрель 2024 | Май 2024 | Июнь 2024 | Июль 2024 | Август 2024 | Сентябрь 2024 | Октябрь 2024 | Ноябрь 2024 | Декабрь 2024 | Январь 2025 | Февраль 2025 |
3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 |
Март 2024 | Апрель 2024 | Май 2024 | Июнь 2024 | Июль 2024 | Август 2024 | Сентябрь 2024 | Октябрь 2024 | Ноябрь 2024 | Декабрь 2024 | Январь 2025 | Февраль 2025 |
Города | Просмотры |
Гродно | 25 |
Москва | 23 |
Маунтин-Вью | 21 |
Пекин | 9 |
Индианаполис | 6 |
Вудбридж | 5 |
Ашберн | 4 |
Беверли-Хиллз | 4 |
Сан-Франциско | 4 |
Уилмингтон | 2 |
Дирборн | 2 |
Страны | Просмотры |
63 | |
23 | |
10 | |
9 | |
7 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 |