Количество обращений к документу с момента его размещения в Электронной библиотеке ГрГУ | 69 |
Количество загрузок файла | 0 |
Дата создания документа | Неизвестно |
Январь 2024 | Февраль 2024 | Март 2024 | Апрель 2024 | Май 2024 | Июнь 2024 | Июль 2024 | Август 2024 | Сентябрь 2024 | Октябрь 2024 | Ноябрь 2024 | Декабрь 2024 |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 |
Январь 2024 | Февраль 2024 | Март 2024 | Апрель 2024 | Май 2024 | Июнь 2024 | Июль 2024 | Август 2024 | Сентябрь 2024 | Октябрь 2024 | Ноябрь 2024 | Декабрь 2024 |
Города | Просмотры |
Гродно | 19 |
Маунтин-Вью | 12 |
Пекин | 8 |
Москва | 7 |
Fort Huachuca | 4 |
Купертино | 2 |
Сан-Франциско | 2 |
Уилмингтон | 2 |
Окленд | 2 |
Анн-Арбор | 1 |
Беверли-Хиллз | 1 |
Страны | Просмотры |
31 | |
9 | |
7 | |
7 | |
4 | |
3 | |
1 | |
1 |