


 
Количество обращений к документу с момента его размещения в Электронной библиотеке ГрГУ | 126 |
Количество загрузок файла | 0 |
Дата создания документа | Неизвестно |
Март 2024 | Апрель 2024 | Май 2024 | Июнь 2024 | Июль 2024 | Август 2024 | Сентябрь 2024 | Октябрь 2024 | Ноябрь 2024 | Декабрь 2024 | Январь 2025 | Февраль 2025 |
1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 |
Март 2024 | Апрель 2024 | Май 2024 | Июнь 2024 | Июль 2024 | Август 2024 | Сентябрь 2024 | Октябрь 2024 | Ноябрь 2024 | Декабрь 2024 | Январь 2025 | Февраль 2025 |
Города | Просмотры |
Гродно | 56 |
Маунтин-Вью | 13 |
Москва | 9 |
Пекин | 8 |
Дирборн | 3 |
Индианаполис | 3 |
Ашберн | 2 |
Беверли-Хиллз | 2 |
Окленд | 2 |
Феърфилд | 1 |
Дубна | 1 |
Страны | Просмотры |
47 | |
29 | |
10 | |
10 | |
8 | |
1 | |
1 | |
1 |