Количество обращений к документу с момента его размещения в Электронной библиотеке ГрГУ | 51 |
Количество загрузок файла | 0 |
Дата создания документа | Неизвестно |
Февраль 2024 | Март 2024 | Апрель 2024 | Май 2024 | Июнь 2024 | Июль 2024 | Август 2024 | Сентябрь 2024 | Октябрь 2024 | Ноябрь 2024 | Декабрь 2024 | Январь 2025 |
4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Февраль 2024 | Март 2024 | Апрель 2024 | Май 2024 | Июнь 2024 | Июль 2024 | Август 2024 | Сентябрь 2024 | Октябрь 2024 | Ноябрь 2024 | Декабрь 2024 | Январь 2025 |
Города | Просмотры |
Гродно | 21 |
Маунтин-Вью | 7 |
Вудбридж | 4 |
Беверли-Хиллз | 3 |
Пекин | 3 |
Уилмингтон | 2 |
Сиэтл | 2 |
Купертино | 1 |
Бордман | 1 |
Менло Парк | 1 |
Сидней | 1 |
Страны | Просмотры |
31 | |
15 | |
4 | |
3 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 |