Количество обращений к документу с момента его размещения в Электронной библиотеке ГрГУ | 43 |
Количество загрузок файла | 0 |
Дата создания документа | Неизвестно |
Ноябрь 2023 | Декабрь 2023 | Январь 2024 | Февраль 2024 | Март 2024 | Апрель 2024 | Май 2024 | Июнь 2024 | Июль 2024 | Август 2024 | Сентябрь 2024 | Октябрь 2024 |
1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ноябрь 2023 | Декабрь 2023 | Январь 2024 | Февраль 2024 | Март 2024 | Апрель 2024 | Май 2024 | Июнь 2024 | Июль 2024 | Август 2024 | Сентябрь 2024 | Октябрь 2024 |
Города | Просмотры |
Гродно | 14 |
Маунтин-Вью | 7 |
Fort Huachuca | 3 |
Москва | 2 |
Хьюстон | 2 |
Балтимор | 2 |
Купертино | 2 |
Ашберн | 2 |
Мумбаи | 1 |
Менло Парк | 1 |
Колумбус | 1 |
Страны | Просмотры |
24 | |
6 | |
3 | |
3 | |
2 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 |