


 
Количество обращений к документу с момента его размещения в Электронной библиотеке ГрГУ | 45 |
Количество загрузок файла | 0 |
Дата создания документа | Неизвестно |
Март 2024 | Апрель 2024 | Май 2024 | Июнь 2024 | Июль 2024 | Август 2024 | Сентябрь 2024 | Октябрь 2024 | Ноябрь 2024 | Декабрь 2024 | Январь 2025 | Февраль 2025 |
4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 |
Март 2024 | Апрель 2024 | Май 2024 | Июнь 2024 | Июль 2024 | Август 2024 | Сентябрь 2024 | Октябрь 2024 | Ноябрь 2024 | Декабрь 2024 | Январь 2025 | Февраль 2025 |
Города | Просмотры |
Гродно | 18 |
Москва | 5 |
Маунтин-Вью | 4 |
Сиэтл | 4 |
Дирборн | 3 |
Пекин | 2 |
Ашберн | 2 |
Мумбаи | 1 |
Уилмингтон | 1 |
Сакаи | 1 |
Сан-Франциско | 1 |
Страны | Просмотры |
23 | |
6 | |
5 | |
4 | |
2 | |
2 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 |