


 
Количество обращений к документу с момента его размещения в Электронной библиотеке ГрГУ | 41 |
Количество загрузок файла | 0 |
Дата создания документа | Неизвестно |
Март 2024 | Апрель 2024 | Май 2024 | Июнь 2024 | Июль 2024 | Август 2024 | Сентябрь 2024 | Октябрь 2024 | Ноябрь 2024 | Декабрь 2024 | Январь 2025 | Февраль 2025 |
4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 8 | 3 |
Март 2024 | Апрель 2024 | Май 2024 | Июнь 2024 | Июль 2024 | Август 2024 | Сентябрь 2024 | Октябрь 2024 | Ноябрь 2024 | Декабрь 2024 | Январь 2025 | Февраль 2025 |
Города | Просмотры |
Гродно | 11 |
Москва | 4 |
Маунтин-Вью | 3 |
Уилмингтон | 2 |
Балтимор | 2 |
Сан-Франциско | 2 |
Дирборн | 2 |
Яссы | 2 |
Индианаполис | 2 |
Сакаи | 1 |
Роли | 1 |
Страны | Просмотры |
23 | |
4 | |
3 | |
3 | |
2 | |
2 | |
2 | |
1 |