Количество обращений к документу с момента его размещения в Электронной библиотеке ГрГУ | 28 |
Количество загрузок файла | 0 |
Дата создания документа | Неизвестно |
Март 2024 | Апрель 2024 | Май 2024 | Июнь 2024 | Июль 2024 | Август 2024 | Сентябрь 2024 | Октябрь 2024 | Ноябрь 2024 | Декабрь 2024 | Январь 2025 | Февраль 2025 |
1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 |
Март 2024 | Апрель 2024 | Май 2024 | Июнь 2024 | Июль 2024 | Август 2024 | Сентябрь 2024 | Октябрь 2024 | Ноябрь 2024 | Декабрь 2024 | Январь 2025 | Февраль 2025 |
Города | Просмотры |
Гродно | 10 |
Москва | 6 |
Маунтин-Вью | 3 |
Дирборн | 2 |
Сакраменто | 1 |
Сакаи | 1 |
Спрингфилд | 1 |
Индианаполис | 1 |
Менло Парк | 1 |
Сиэтл | 1 |
Хьюстон | 1 |
Страны | Просмотры |
15 | |
6 | |
3 | |
2 | |
1 | |
1 |