Количество обращений к документу с момента его размещения в Электронной библиотеке ГрГУ | 90 |
Количество загрузок файла | 0 |
Дата создания документа | Неизвестно |
Февраль 2024 | Март 2024 | Апрель 2024 | Май 2024 | Июнь 2024 | Июль 2024 | Август 2024 | Сентябрь 2024 | Октябрь 2024 | Ноябрь 2024 | Декабрь 2024 | Январь 2025 |
2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 |
Февраль 2024 | Март 2024 | Апрель 2024 | Май 2024 | Июнь 2024 | Июль 2024 | Август 2024 | Сентябрь 2024 | Октябрь 2024 | Ноябрь 2024 | Декабрь 2024 | Январь 2025 |
Города | Просмотры |
Гродно | 35 |
Москва | 10 |
Пекин | 10 |
Маунтин-Вью | 7 |
Индианаполис | 3 |
Уилмингтон | 3 |
Дирборн | 2 |
Окленд | 2 |
Купертино | 1 |
Одесса | 1 |
Менло Парк | 1 |
Страны | Просмотры |
31 | |
20 | |
11 | |
10 | |
7 | |
5 | |
2 | |
1 | |
1 | |
1 |